| Pořadí | Tým | Celkem kg |
|---|---|---|
| 1. | CT Pohoda | 61,78 |
| 2. | CT Homolkovi „B“ | 57,96 |
| 3. | CT Pohoda 2 | 53,04 |
| 4. | CT XXX | 52,16 |
| 5. | Indy Carp | 50,99 |
| 6. | CT Carp only | 49,41 |
| 7. | IB ulomené kolečko | 49,00 |
| 8. | CT Naděje | 48,06 |
| 9. | CT Havana | 47,68 |
| 10. | Czech boilies | 47,19 |
| 11. | CT Prambo | 45,85 |
| 12. | Malo carp team | 42,28 |
| 13. | CT No kill | 41,95 |
| 14. | CT Vydry | 41,80 |
| 15. | CT Gula | 30,40 |
| 16. | CT Pohoda Carpfood | 22,15 |
| 17. | Jet Fish Carp Future | 14,85 |
| 18. | Ouklej team | 14,05 |
| 19. | Tomas Carpio | 13,00 |
| 20. | Stará hospoda | 12,70 |
| 21. | #NoChanceTeam | 10,36 |
| – | Rumanek Carp team | 0,00 |
| – | CT Rampouch | 0,00 |
Celková váha je součet tří nejtěžších kaprů týmu v kilogramech.
Seznam účastníků
- Stará HospodaHomr, Požár
- CT Homolkovi „B“Kramla, Jindra
- Jet Fish Carp FutureMandík, Mistr
- Rumanek Carp TeamTvaroha ml., Tvaroha
- Ouklej teamBejr, Tuček
- Malo carp teamVávra
- #NoChanceTeamKrál, Kopeček
- CT PohodaZáruba, Jurák
- Ct XXXCajska, Týč
- CT PramboJozífek
- CT GulaGüttl, Laube
- CT Havana Švec, Král
- Tomas CarpioDrahorád, Fuchs
- CT VydryVitouch, Prouza, Kaftan
- Czech BoiliesŠulc, Prouza
- CT No KillDouda, Dvořák
- CT RampouchJech, Gottwald
- CT Carp OnlyČerný, Tlustý
- CT Pohoda 2
- IB ulomené kolečkoKrupička, Gulas
- CT NadějeHrubín, Rožec, Zahálka
- IndyCarpKunstát
- CT Pohoda Carpfood
