| Pořadí | Tým | Celkem kg |
|---|---|---|
| 1. | Suchej škaredej králík | 61,65 |
| 2. | Carp only | 59,75 |
| 3. | CT Libertas | 58,50 |
| 4. | CT Badcarps | 57,30 |
| 5. | CT Diplomatico | 53,85 |
| 6. | Pohoda 3 | 53,375 |
| 7. | Pohoda 2 | 51,40 |
| 8. | Ouklej team | 48,66 |
| 9. | Vydry | 47,48 |
| 10. | Giants Fishing | 44,89 |
| 11. | Vydry 2 | 42,48 |
| 12. | CT Kyje | 41,92 |
| 13. | CT Prambo | 40,775 |
| 14. | CT Užice | 40,00 |
| 15. | Pohoda carp food | 38,31 |
| 16. | CT Naděje | 36,89 |
| 17. | Ulomené kolečko | 17,96 |
| 18. | Jet Fish Carp Future | 17,20 |
| 19.–20. | CT Staňkov | 12,50 |
| 19.–20. | CT Gula | 12,50 |
Celková váha je součet tří nejtěžších kaprů týmu v kilogramech.
Seznam účastníků
- Stará Hospoda
- CT Kyje
- CT Staňkov
- Ulomené kolečko
- Rumánek CT
- Tomas Carpio
- Ouklej Team
- CT Prambo
- Jet Fish Carp Future
- Carp only
- Carp only 2
- Pohoda carp food
- Pohoda 2
- Pohoda 3
- Vydry
- Vydry 2
- CT Naděje
- CT Fishing Stories
- CT Diplomatico
- Team XXX
- CT Gula
- CT Užice
- Giants Fishing
- Indy Carp
- Suchej škaredej králík
- CT Badcarps
- CT Libertas
